| Forwards | OVR | SHTG | PASG | DRBLG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Álvaro Rodríguez | 73.9 | 61.2 | 62 | 56.8 | 78.2 | 69.3 | - | 59.5 | 73.1 | |
![]() Rafa Mir | 72.1 | 81.8 | 59.3 | 72.4 | 65.1 | 59.5 | - | 71.6 | 57.8 | |
![]() Mourad El Ghezouani | 58.3 | - | 55.2 | - | 66 | 55.8 | 59.5 | - | 67 | |
![]() André Silva | 53.1 | - | 56.6 | 66.3 | 57.6 | 55.5 | 57 | 61 | 64.8 |
| Midfielders | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aleix Febas | 71.6 | 66.2 | 70 | - | - | 73.3 | 71.8 | 60.4 | 74.1 | - | - | |
![]() Rodrigo Mendoza | 58.8 | 75 | 69.1 | 63.6 | 65.1 | 60.4 | 59.9 | 65.7 | 59.1 | 57.1 | 57.9 | |
![]() Marc Aguado | 72.3 | - | 72.1 | 57.2 | - | - | 65.1 | 60.7 | 61.2 | 70.4 | 69.1 | |
![]() Martim Neto | 57.5 | 62.8 | 59.2 | - | 72.2 | - | - | 73.7 | 61.5 | - | - | |
![]() Federico Redondo | 69.5 | - | 58.6 | - | - | 60.3 | - | 61.8 | - | - | - | |
Ali Houary | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defenders | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pedro Bigas | 73.7 | 62.9 | 73 | 63 | 72.2 | 68.4 | 59 | 71.3 | 58.8 | 68.6 | 72.8 | |
![]() Álvaro Núñez | 59.9 | 55.2 | 66.9 | 52.4 | 63.9 | 67.6 | - | 62.3 | 66.6 | 63.8 | 58.8 | |
![]() David Affengruber | 75.8 | - | 67.9 | - | - | - | 65.1 | 74.1 | 69.1 | - | 66.8 | |
![]() Víctor Chust | 75.9 | - | 74.2 | 62.6 | 66.3 | 69.8 | - | 64.8 | 68.9 | - | 65.7 | |
![]() Germán Valera | 77.1 | 60.8 | 68.4 | 71.2 | 62.1 | 69.2 | 67.2 | 71 | 69.3 | 64.2 | 64 | |
![]() Léo Pétrot | 62.9 | - | 57.4 | - | - | - | - | - | - | 63.2 | 66.3 | |
![]() Bambo Diaby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Josan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() John Donald | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Jairo Izquierdo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goalkeepers | OVR | SSTOPG | PARYG | SHPOSG | PASG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Matías Dituro | 58.9 | 63.1 | 63.1 | 75.1 | 59.4 | |
![]() Iñaki Peña | - | - | - | - | - | |
![]() Alejandro Iturbe | - | - | - | - | - |
| Forwards | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Roger Brugué | 53.2 | 58 | 67.7 | - | 66.5 | 57 | 57.7 | 59 | 64.9 | - | 57.9 | |
![]() Iván Romero | 68.2 | 64.8 | 58.2 | - | 72.9 | 73 | 71.4 | 53.6 | 60.2 | 61.1 | 60.6 | |
![]() Carlos Álvarez | 80.2 | 68.7 | 74.2 | - | - | - | 65.1 | 69.7 | 70.5 | 60.7 | 58.6 | |
![]() José Luis Morales | 58.1 | - | 58.1 | - | - | 55.1 | 57.6 | 66.7 | - | 64.1 | 61.8 | |
![]() Víctor García | 63.2 | 68.7 | 60.1 | 62.6 | 59.4 | - | 65.2 | 61.4 | 60.4 | 69.5 | 57.1 | |
![]() Iker Losada | 57.1 | - | 62.7 | - | - | - | - | 63.5 | - | - | 57.9 | |
![]() Carlos Espí | 54.7 | - | 57 | - | - | 56.5 | 57.6 | 62.1 | - | - | - | |
![]() Paco Cortés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Midfielders | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pablo Martínez | 52.6 | 58 | 56.9 | 59.3 | - | - | 59 | 63.8 | 58.4 | 69.5 | 54.3 | |
![]() Oriol Rey | 60.8 | 55.2 | 54.9 | - | 59.4 | 69.9 | 65.2 | 60.8 | 66.1 | 68.4 | 64.8 | |
![]() Jon Ander Olasagasti | 56.5 | - | 66.6 | 77.5 | - | 56.4 | 65.2 | 54.8 | 59.5 | 57.9 | - | |
![]() Sergio Lozano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defenders | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Adrián Dela | 60.4 | 55.3 | 63.6 | 53.8 | - | 60.2 | - | 78 | 63.4 | 60.4 | 64.9 | |
![]() Unai Elgezabal | 58.1 | - | 61.9 | - | - | - | - | 61.9 | 65.8 | - | 67.5 | |
![]() Manu Sánchez | 64.7 | 55.2 | 75 | - | - | - | - | 64.4 | 59.9 | 68.4 | 64.6 | |
![]() Jeremy Toljan | 56.2 | - | 61.3 | 72.2 | - | - | 65.2 | 57.6 | 56.2 | - | 58.3 | |
![]() Jorge Cabello | 59 | - | 58.9 | - | 68.1 | - | 64.9 | 61.5 | 65.2 | - | 59.8 | |
![]() Matías Moreno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Diego Pampín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goalkeepers | OVR | SSTOPG | PARYG | SHPOSG | PASG | DULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mathew Ryan | 67.4 | 64.4 | 67.2 | 59.4 | 66.6 | 60.7 | |
![]() Pablo Campos | - | - | - | - | - | - |










































