Comparison
Player | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Kang-in Lee• CM• #19S. Korea • CM • #19 | 79.2 | 6.8 | 0 | 1 | 73.5 | 80.8 | 52.9 | 72.9 | 58.9 | 87.3 | 58 | 61.8 | 54.9 | 57.2 | |
2 ![]() Han-beom Lee• CB• #3S. Korea • CB • #3 | 74.3 | 5.5 | 0 | 0 | 63.1 | 70.9 | — | — | 70 | 56.5 | 80.2 | 53.7 | 54.5 | 75.1 | |
3 ![]() Raúl Jiménez• CF• #7Mexico • CF • #7 | 71.4 | 7.9 | 1 | 0 | 73.1 | 60.8 | — | 56.3 | — | 58.8 | 54.7 | 70.2 | 71.1 | 73 | |
4 ![]() Ladislav Krejci• CB• #37Czechia • CB • #37 | 70.6 | 7.4 | 1 | 0 | 75.1 | 61.2 | 55 | — | — | 70 | 75.2 | 53.2 | 68 | 72.5 | |
5 ![]() In-beom Hwang • CM• #6S. Korea • CM • #6 | 69.6 | 8.9 | 1 | 1 | 76.2 | 67 | 68.7 | 68.7 | 72.5 | 66.4 | 62.4 | 56.2 | — | 57.7 | |
6 ![]() Mbekezeli Mbokazi• CB• #4South Africa • CB • #4 | 68.8 | 4.7 | 0 | 0 | 69.5 | 68.1 | 63.1 | 58.3 | 72.8 | 60.3 | 66.3 | 60.1 | 65.2 | — | |
7 ![]() Min-jae Kim• CB• #3S. Korea • CB • #3 | 67.8 | 5.5 | 0 | 0 | — | 67.7 | — | — | — | — | 77.7 | 77.2 | 68 | 69.7 | |
8 ![]() Jaroslav Zelený• LB• #30Czechia • LB • #30 | 66.5 | 4.7 | 0 | 0 | — | 68.9 | 66.8 | 68 | 69.2 | 65.8 | 62.6 | 60.6 | — | 69.3 | |
9 ![]() Jesús Gallardo• LB• #23Mexico • LB • #23 | 66.5 | 6.8 | 0 | 0 | 56.1 | 67.3 | 60 | 60.9 | 59.8 | — | 62.4 | 67 | 76.5 | 69.3 | |
10 ![]() Israel Reyes• CB• #3Mexico • CB • #3 | 66.1 | 6.8 | 0 | 0 | 53.7 | 77.9 | 63.8 | — | — | 66.4 | 75 | — | 63.3 | 61.8 | |
11 ![]() Lukas Provod• LW• #17Czechia • LW • #17 | 65.7 | 5.1 | 0 | 0 | — | 66.8 | 68.9 | 68.7 | 52.1 | 66.4 | 59.7 | 77.6 | 71.3 | 58.6 | |
12 ![]() Julián Quiñones• CF• #33Mexico • CF • #33 | 65.5 | 7.9 | 1 | 0 | 75 | 73.1 | 59.2 | 77 | — | 82.8 | 64.7 | — | 56.9 | 61.8 | |
13 ![]() Jae-sung Lee• CM• #7S. Korea • CM • #7 | 63.8 | 4.3 | 0 | 0 | 56.6 | 59.9 | 60.1 | — | 59.5 | 61.9 | 58 | 65.1 | 74 | 60.6 | |
14 ![]() Young-woo Seol• RB• #66S. Korea • RB • #66 | 62.9 | 4.3 | 0 | 0 | — | 74.3 | 62 | — | 71.4 | 65.2 | 82.2 | 68.9 | 55.9 | 59.9 | |
15 ![]() Érik Lira• CB• #6Mexico • CB • #6 | 61.4 | 5.1 | 0 | 0 | — | 73.1 | — | — | — | 70.6 | 64.7 | 79.7 | 52.7 | 64.7 |














